| Danh mục xét nghiệm | Các xét nghiệm đông máu, so màu, miễn dịch |
| Nạp mẫu và nạp thuốc thử liên tục | Có |
| Vận hành liên tục | Có |
| Dụng cụ chuyển mẫu và thuốc thử | Khay |
| Số lượng mẫu chứa trên máy | 40 (10/ khay) |
| Kiểm tra mẫu HIL (Tán huyêt, mẫu vàng, mỡ máu) với từng xét nghiệm cụ thể | Có |
| Kiểm tra chiều cao mẫu đầy | Có |
| Kiểm tra cục đông trong kim hút mẫu | Có |
| Lấy mẫu ống đóng | Có (đâm xuyên nắp) |
| Hóa chất để trên máy | 26 (được trữ lạnh) |
| Bộ đọc mã vạch hóa chất | Có (được tích hợp) |
| Các hóa chất được dán mã vạch | Có (mã vạch bao gồm: số Lô, ngày hết hạn và kích thước lọ) |
| Số lượng Cuvette trên máy | 800 |
| Các ứng dụng trên máy | 500 (250 người dùng có thể định nghĩa) |
| Xét nghiệm/mẫu | 30 |
| Công suất: | |
| PT | Lên đến 110 xét nghiệm / giờ (110 mẫu/giờ) |
| APTT | Lên đến 110 xét nghiệm / giờ (110 mẫu/giờ) |
| PT/APTT | Lên đến 110 test / giờ (55 mẫu/giờ) |
| Pha loãng mẫu trước | Có |
| Pha loãng trước cho đường cong chuẩn | Có |
| Song song yếu tố ( chạy đánh giá đa mức) | Có |
| Chạy mẫu cấp cứu | Có (tại bất kỳ thời điểm nào, ở bất kỳ vị trí nào) |
| Xét nghiệm chạy lại và tham chiếu | Có (tùy chỉnh) |
| Hiển thị đường cong phản ứng | Có |
| Chương trình kiểm tra QC | Có ( nhiều chế độ kiểm tra) |
| Tự động xác nhận kết quả | Có |
| Lưu trữ dữ liệu kết quả bệnh nhân | 20,000 mẫu ( tùy chỉnh) |
| Hệ thống an toàn | Có ( tùy chỉnh) |
| Tự động ngắt truy cập | Có |
| Hệ thống truy cập các sự kiện | Có |
| Báo cáo lịch sử hoạt động | Có |
| Chữ ký điện tử | Có |
| Giao tiếp hai chiều | Có (truy vấn máy chủ) |
| PC | Ngoài ( chuyên dụng) |
| Hệ điều hành | Windows 7 |
| Màn hình | Màn hình cảm ứng màu LCD 17 inch (ngoài) |
| Bàn phím | Có ( ngoài) |
| Chuột | Có ( ngoài) |
| Máy in | Có ( ngoài) |
| Giao diện người sử dụng | Dựa trên Windows 7 |
| Kích thước W x D x H | 81 x 84 x 73 cm |
| Trọng lượng (máy xét nghiệm) | 91 kg |

